Flussometro acqua di raffreddamento torre (NST-1200H / T)

Descrizione del prodotto Torre di raffreddamento della serie NST-H Caratteristiche: * Capacità da 80 tonnellate di raffreddamento a 2000 tonnellate o di grandi dimensioni. * Gu

Featured Products

Descrizione del prodotto

Torre di raffreddamento della serie NST-H Caratteristiche:

* Capacità da 80 tonnellate di raffreddamento a 2000 tonnellate o di grandi dimensioni.

* Guscio di FRP robusta resiste alla corrosione.

* Bacino d'acqua FRP con carter integrale e piedini di montaggio per una facile pulizia e l'installazione a basso costo.

* Presa d'aria elimina i problemi di posizione torre a causa di venti dominanti o strutture vicine.

* Riempimento in PVC è stato progettato per il massimo contatto aria / acqua per il trasferimento di calore efficiente.

* Sistema di irrigazione auto-rotante con aperture non intasare per una lunga durata di servizio.

* Alluminio o polipropilene fan trasmissione diretta non ha cinghie o pulegge per allineare o sostituire.

* Motore del ventilatore totalmente chiuso è stato progettato per il funzionamento all'aperto - si alza al dovere di servizio grave.

* Griglie d'ingresso FRP non si corrode e sono facili da montare per la pulizia del bacino e riempire l'ispezione.

* Scala di accesso lo rende facile raggiungere il ventilatore e del motore.




Articolo Nominale
Flusso
(M3 / h)
Acqua
Pressione
(× 104 Pa)
exhuast Fan Peso (T) La dimensione complessiva
(Mm)
DB (A)
Modello Diametro
(Mm)
Il motore
(Kw × set)
Netto
peso
Correre.
Peso
L W H
NST-80H / S 80 4 1500 3,0 × 1 0.95 1.95 2000 2000 4000 60,0
NST-100H / S 100 4 1800 4,0 × 1 1.05 2.10 2250 2250 4000 60,0
NST-125H / S 125 4 2100 4,0 × 1 1.25 2.32 2500 2500 4000 61,0
NST-150H / S 150 4 2100 5,5 × 1 1.42 2.77 2750 2750 4000 62,0
NST-175H / S 175 4.2 2400 5,5 × 1 1.6 3.25 3000 3000 4200 62,0
NST-200H / S 200 4.2 2400 7.5 × 1 1.75 3.40 3250 3250 4200 62.5
NST-250H / S 250 4.2 2400 7.5 × 1 2.15 4.25 3500 3500 4200 63.0
NST-300H / S 300 4.4 3200 11,0 × 1 2.62 5.10 3750 3750 4400 63.5
NST-350H / S 350 4.4 3200 11,0 × 1 2.95 5.75 4000 4000 4400 64,0
NST-400H / S 400 4.4 3400 15,0 × 1 3.52 7.05 4500 4500 4400 64.5
NST-160H / D 160 4 1500 3.0 × 2 1.86 3.82 4000 2000 4000 62,0
NST-200H / D 200 4 1800 4,0 × 2 2.05 4.11 4500 2250 4000 62,0
NST-250H / D 250 4 2100 4,0 × 2 2.45 4.54 5000 2500 4000 63.0
NST-300H / D 300 4 2100 5.5 × 2 2.78 5.42 5500 2750 4000 64.5
NST-350H / D 350 4.2 2400 5.5 × 2 3.13 6.37 6000 3000 4200 64.5
NST-400H / D 400 4.2 2400 7.5 × 2 3.43 6.66 6500 3250 4200 65,0
NST-500H / D 500 4.2 2400 7.5 × 2 4.21 8.33 7000 3500 4200 65,0
NST-600H / D 600 4.4 3200 11,0 × 2 5.13 9.99 7500 3750 4400 66.5
NST-700H / D 700 4.4 3200 11,0 × 2 5.78 11.27 8000 4000 4400 66.0
NST-800H / D 800 4.4 3400 15,0 × 2 6.89 13.81 9000 4500 4400 66.5
NST-240H / T 240 4 1500 3.0 × 3 2.76 5.67 6000 2000 4000 63.0
NST-300H / T 300 4 1800 4,0 × 3 3.05 6.11 6750 2250 4000 63.0
NST-375H / T 375 4 2100 4,0 × 3 3.63 6.75 7500 2500 4000 64,0
NST-450H / T 450 4 2100 5.5 × 3 4.13 8.06 8250 2750 4000 65.5
NST-525H / T 525 4.2 2400 5.5 × 3 4.65 9.45 9000 3000 4200 65.5
NST-600H / T 600 4.2 2400 7.5 × 3 5.09 9.89 9750 3250 4200 66.5
NST-750H / T 750 4.2 2400 7.5 × 3 6.25 12.36 10500 3500 4200 66.5
NST-900H / T 900 4.4 3200 11,0 × 3 7.62 14.84 11250 3750 4400 67,0
NST-1050H / T 1050 4.4 3200 11,0 × 3 8.58 16.37 12000 4000 4400 67,5
NST-1200H / T 1200 4.4 3400 15,0 × 3 10.24 20.51 13500 4500 4400 68.0
NST-320H / M 320 4 1500 3.0 × 4 3.61 7.41 8000 2000 4000 64.5
NST-400H / M 400 4 1800 4,0 × 4 3.99 7.98 9000 2250 4000 64.5
NST-500H / M 500 4 2100 4,0 × 4 4.75 8.81 10000 2500 4000 65.5
NST-600H / M 600 4 2100 5.5 × 4 5.39 10.52 11000 2750 4000 67,0
NST-700H / M 700 4.2 2400 5.5 × 4 6.08 12.35 12000 3000 4200 67,0
NST-800H / M 800 4.2 2400 7.5 × 4 6.65 12.92 13000 3250 4200 68.0
NST-1000H / M 1000 4.2 2400 7.5 × 4 8.17 16.15 14000 3500 4200 68.0
NST-1200H / M 1200 4.2 3200 11.0 × 4 9.95 19.38 15000 3750 4400 68,5
NST-1400H / M 1400 4.4 3200 11.0 × 4 11.21 21.85 16000 4000 4400 69,0
NST-1600H / M 1600 4.4 3400 15.0 × 4 13.37 26.79 18000 4500 4400 69,5

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore