Descrizione del prodotto
Esterno Dimensioni e parametri Tabella per Acciaio inossidabile dello scambiatore di calore dei tubi e delle coperture
Zona scambiata calore nominale m. 2 | Specifica dei tubi scambiati calore | Numeri dei tubi scambiati calore | L'esterno quota il millimetro | Osservazioni | ||||||
Ф | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||||
5 | Ф25 | 45 | 325 | 1500 | 1000 | 250 | 210 | 1920 | 120 | pressione 1. Design e temprature secondo le esigenze degli utenti 2. The sopra le dimensioni esterne soltanto per riferimento, può Essere fatto secondo le esigenze degli utenti 3. Specifiche, numeri e disposizione degli ugelli secondo le esigenze degli utenti 4. L'illustrazione è Per lo scambiatore di calore del singolo passaggio |
10 | 73 | 377 | 1800 | 1300 | 250 | 225 | 2260 | 120 | ||
15 | 99 | 400 | 2000 | 1500 | 250 | 230 | 2520 | 120 | ||
20 | 120 | 450 | 2200 | 1700 | 250 | 240 | 2680 | 120 | ||
25 | 136 | 500 | 2400 | 1800 | 300 | 260 | 2920 | 140 | ||
30 | 151 | 600 | 2600 | 2000 | 300 | 285 | 3160 | 140 | ||
35 | 154 | 700 | 3000 | 2400 | 300 | 310 | 3620 | 140 | ||
40 | 165 | 700 | 3200 | 2600 | 300 | 310 | 3820 | 140 |
