Scocca in titanio marino e tubo dello scambiatore di calore dello scambiatore di calore

Descrizione del prodotto Evaporatore di titanio dello scambiatore di calore dello scambiatore di calore del tubo e delle coperture per il refrigeratore di acqua  Stato del lavoro:

Featured Products

Descrizione del prodotto

Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Evaporatore di titanio dello scambiatore di calore dello scambiatore di calore del tubo e delle coperture per il refrigeratore di acqua 

Stato del lavoro:
1) Lato Refrigerant: R22, R134a, R407c, R410a ecc.
2) Lato dell'acqua: Acqua sotterranea ecc. Dell'acqua dolce, dell'acqua della natura, dell'acqua della bevanda, dell'acqua di mare, dell'acqua salata,

Materiale:
1) Tubo di scambio di calore: 316L/SUS304/rame/titanio
2) Coperture: 316L/SUS304/acciaio al carbonio/pp/PV

Modello

Capienza

Scorrimento dell'acqua

              Dimensioni esterne  (millimetro)

Gas dentro

Gas fuori

Acqua in/out

Temperatura  Sensore

Scolo  porta

N. W
  Chilowattm. 3/hABCDEFGHRLabw1/2i1/2gChilogrammo
WHC-5.0DKG11.62.0  66017090500130400602004040¢ 22¢ 1950  3/825       20
WHC-8.0DKG18.63.2  99017090830200600602004040¢ 28¢ 1950  3/825       24
WHC-10DKG23.24.0  105020090900300600602004040¢ 28¢ 1950  3/825       32
WHC-12DKG27.94.8  1200200901050350600602004040¢ 28¢ 2250  3/825       35
WHC-15DKG356.0  14202001001270400800602004040¢ 28¢ 2263  3/825       38
WHC-20DKG46.58.0  15002251001350450800602004343¢ 38¢ 2263  3/825       55
WHC-25DKG58.110.0  13702501001220350800602605353¢ 38¢ 2863  3/825       57
WHC-30DKG69.712.0  160025010014503501000602605353¢ 38¢ 2863  3/825       62
WHC-40DKG9316.0  192025011017404201200602605353¢ 54¢ 3875  1/225       71
WHC-50DKG116.320.0  155031511013703001000603006565¢ 54¢ 3875  1/225       97
WHC-60DKG139.524.0  181031511016303601200603006565¢ 76¢ 3875  1/225       114
WHC-70DKG162.828.0  207031512018705501200603006565¢ 76¢ 3890  1/225       125
WHC-80DKG18632.0  225031512020704501500603006565¢ 76¢ 3890  1/225       135
WHC-90DKG209.336.0  260031512024203502000603006565¢ 76¢ 3890  1/225       147
WHC-100DKG232.640.0  280031512026205002000603006565¢ 89¢ 5490  1/225       157
WHC-120DKG279.1248.0  206040016018305001200804008585¢ 89¢ 54110  1/225       213
WHC-130DKG302.3852.0  226040016020304001500804008585¢ 89¢ 54110  1/225       228
WHC-140DKG325.6456.0  240040015021705501500804008585¢ 108¢ 54110  1/225       239
WHC-150DKG348.960.0  255040015023205001800804008585¢ 108¢ 54110  1/225       250
WHC-160DKG372.1664.0  271040015024805501800804008585¢ 108¢ 54125  1/225       260


Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Facile smontabile pulire
Potete catturare il gruppo di tubo dalle coperture, esso potete essere facilmente claned.
Il deflettore a spirale rende al lato delle coperture la quantità Di fluido in una figura a spirale continua
 
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and TubeMarine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube



Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube
1. Are voi fabbrica?
Sì , siamo uno di più Grande manufactory resistente alla corrosione dello scambiatore di calore in Cina
2. Are là Dello sconto per gli scambiatori di calore?
Sì . La più Grande quantità Godrà Dello sconto più Basso!
informazioni 3. What state necessarie se voglio una citazione?
Raccomandarli prego il tipo di scambiatori di calore, di materiale, di capienza dello scambiatore di calore, di scorrimento dell'acqua, di temperatura dell'acqua dentro e fuori, di tipo di Refrigrant Freon, di quantità , o di tutti i requisiti nel formato
4. What è Il MOQ?
Accettiamo l'ordine allentato di quantità , ordine mixed, tutti gli ordini di prova
5. When posso ottenere il prezzo?
Citiamo solitamente entro 8 ore dopo che otteniamo la vostra inchiesta
Marine Heat Exchanger Titanium Heat Exchanger Shell and Tube

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore