Descrizione del prodotto
Refrigeratore di acqua raffreddato ad acqua raffreddato aria industriale della vite
Caratteristiche
una gamma disponibile di 29 formati da 130kW alla capienza di raffreddamento 2500kW
Fungendo da unità Multifunzionale quale l'acqua calda di raffreddamento, di riscaldamento, sanitario esclusivamente o simultaneamente
Applicazione larga come l'hotel, l'appartamento, la villa, la fabbrica, il centro commerciale, l'edificio per uffici, il banco, ecc.
Compressore ermetico Semi- della vite per l'intero intervallo. Ogni compressore è Dotato di un riscaldatore del banco del motore e di una protezione elettronica incorporata con il sensore di temperatura situato direttamente nella bobina del motore e sulla riga di scarico
Il circuito refrigerant è Completo con il vetro di vista, l'essiccatore del filtrante, i manometri di cielo e terra, l'elettrovalvola a solenoide, la valvola elettronica di espansione, pressostato di cielo e terra
L'espansione asciutta del tubo e delle coperture digita il condensatore, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule
Evaporatore del tubo e delle coperture, alta efficienza meno consumo di acqua, manutenzione facile e pulizia, fabbrica isolata con il materiale vicino flessibile delle cellule. Il comitato elettrico consiste dell'interruttore del compressore, il contattore del compressore, il relè Di sequenza di fase, l'interruttore di controllo, controllo del microprocessore con la visualizzazione di funzione
Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi, pannello di controllo dello schermo di tocco come standard
Esercizio automatico che riduce drammaticamente grazie di costi di mantenimento al sistema affidabile del microprocessore.
Un sistema di controllo infinitamente variabile di capienza che è Capace esattamente dell'accoppiamento del requisito della domanda del sistema deve essere fornito. Questo sistema è Di fornire il controllo preciso e stabile della temperatura dell'acqua del rifornimento sopra l'intervallo completo delle condizioni di gestione
Facoltativo
Limitatore di surriscaldamento come facoltativo
Regolatore elettronico con il sistema di BMS
Dati tecnici
Modello | Unità | WW130 | WW170 | WW200 | WW240 | WW260 | WW280 | WW310 | WW360 | WW380 | WW420 |
Capacity* di raffreddamento | Chilowatt | 130 | 170 | 200 | 240 | 260 | 280 | 310 | 360 | 380 | 420 |
Alimentazione elettrica | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
Compressore | |||||||||||
Qty/circuito refrigerant | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Input* di raffreddamento di potere | chilowatt | 26 | 33 | 39 | 47 | 51 | 55 | 61 | 71 | 75 | 83 |
Punti di registrazione di energia | punto | 25%-100% | |||||||||
Max. Current per scrittura | A | 69 | 87 | 108 | 128 | 154 | 158 | 161 | 165 | 175 | 185 |
Carica Refrigerant | chilogrammo | 32 | 39 | 46 | 55 | 60 | 64 | 68 | 85 | 100 | 107 |
Evaporatore | |||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 |
Formato del tubo | millimetro | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 22 | 29 | 34 | 41 | 45 | 48 | 53 | 62 | 65 | 72 |
Condensatore | |||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 42 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 42 |
Formato del tubo | millimetro | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 27 | 35 | 41 | 49 | 54 | 58 | 64 | 74 | 78 | 86 |
Dimensioni | |||||||||||
Lunghezza | millimetro | 2685 | 2720 | 2660 | 2880 | 2870 | 3170 | 3270 | 3170 | 3180 | 3180 |
Larghezza | millimetro | 1090 | 1115 | 1175 | 1125 | 1125 | 1125 | 1230 | 1200 | 1285 | 1285 |
Altezza | millimetro | 1625 | 1555 | 1650 | 1645 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1805 | 1805 |
Peso netto | chilogrammo | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2400 | 3000 | 3100 |
Livello acustico ** | dB (A) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Modello | Unità | WW480 | WW530 | WW610 | WW680 | WW710 | WW760 | WW860 | WW960 | WW1000 | WW1120 |
Capacity* di raffreddamento | chilowatt | 480 | 530 | 610 | 680 | 710 | 760 | 860 | 960 | 1000 | 1120 |
Tonnellata | 137.1 | 151.4 | 174.3 | 194.3 | 202.9 | 217.1 | 245.7 | 274.3 | 285.7 | 320 | |
Alimentazione elettrica | 380-415V/3Ph/50Hz | ||||||||||
Compressore | |||||||||||
Qty/circuito refrigerant | Nr. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Input* di raffreddamento di potere | chilowatt | 94 | 104 | 120 | 134 | 140 | 150 | 169 | 189 | 197 | 220 |
Punti di registrazione di energia | punto | 25% - 100% | 12.5% - 100% | ||||||||
Corrente massima per collegamenti | A | 258 | 292 | 302 | 335 | 2× 165 | 2× 175 | 2× 175 | 2× 185 | 2× 246 | 2× 258 |
Carica Refrigerant | chilogrammo | 126 | 142 | 160 | 167 | 171 | 199 | 210 | 220 | 242 | 261 |
Evaporatore | |||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 |
Formato del tubo | millimetro | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 83 | 91 | 105 | 117 | 122 | 131 | 148 | 165 | 172 | 193 |
Condensatore | |||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 42 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 44 |
Formato del tubo | millimetro | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN125 | 2× DN150 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 99 | 109 | 126 | 140 | 146 | 156 | 177 | 198 | 206 | 231 |
Dimensioni | |||||||||||
Lunghezza | millimetro | 3505 | 3505 | 3505 | 3520 | 4060 | 4505 | 4505 | 4505 | 4660 | 4660 |
Larghezza | millimetro | 1280 | 1315 | 1375 | 1380 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1460 | 1460 |
Altezza | millimetro | 1970 | 1990 | 1980 | 1980 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2090 | 2090 |
Peso netto | chilogrammo | 3500 | 3800 | 4000 | 4100 | 4210 | 4400 | 4740 | 5600 | 6600 | 6800 |
Livello acustico ** | dB (A) | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Modello | Unità | WW 1200 | WW1250 | WW1360 | WW1470 | WW1720 | WW1840 | WW2000 | WW2350 | WW2500 |
Capacity* di raffreddamento | chilowatt | 1200 | 1250 | 1360 | 1470 | 1720 | 1840 | 2000 | 2350 | 2500 |
Tonnellata | 342.9 | 357.1 | 388.6 | 420 | 491.4 | 525.7 | 571.4 | 671.4 | 714.3 | |
Alimentazione elettrica | 380-415V/3Ph/50Hz | |||||||||
Compressore | ||||||||||
Qty/circuito refrigerant | Nr. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Input* di raffreddamento di potere | chilowatt | 236 | 246 | 268 | 289 | 339 | 362 | 394 | 463 | 492 |
Punti di registrazione di energia | punto | 12.5% - 100% | 6.25% - 100% | |||||||
Corrente massima per collegamenti | A | 2× 292 | 2× 302 | 2× 315 | 4× 175 | 4× 185 | 4× 246 | 4× 258 | 4× 258 | 4× 292 |
Carica Refrigerant | chilogrammo | 295 | 302 | 327 | 338 | 393 | 430 | 453 | 494 | 537 |
Evaporatore | ||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Formato del tubo | millimetro | DN200 | DN200 | DN200 | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 206 | 215 | 234 | 253 | 296 | 316 | 344 | 404 | 430 |
Condensatore | ||||||||||
Perdita di pressione laterale dell'acqua | kPa | 44 | 42 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Formato del tubo | millimetro | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN150 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 | 2× DN200 |
Tasso di scorrimento dell'acqua nel cooling* | m3/h | 247 | 257 | 280 | 303 | 354 | 379 | 412 | 484 | 515 |
Dimensioni | ||||||||||
Lunghezza | millimetro | 4660 | 4660 | 4660 | 4600 | 4650 | 4690 | 4600 | 4780 | 4800 |
Larghezza | millimetro | 1585 | 1585 | 1585 | 2250 | 2270 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 |
Altezza | millimetro | 2215 | 2215 | 2240 | 2350 | 2380 | 2410 | 2460 | 2470 | 2500 |
Peso netto | chilogrammo | 7000 | 7400 | 8000 | 8800 | 9000 | 9800 | 11600 | 12300 | 13000 |
Livello acustico ** | dB (A) | 74 | 74 | 75 | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Temperatura dell'ingresso/presa dell'acqua del condensatore: 30º C/35º C, ingresso dell'acqua dell'evaporatore/temperatura della presa: 12º C/7º C.
** Livello acustico misurato nello stato di campo libero ad una distanza di 1 tester


Progetto

Processo d'ordinazione
