Descrizione del prodotto
Specifica
Parametri del prodotto
Parametri del prodotto
Refrigeratore raffreddato ad acqua industriale // 7deg C della vite del refrigeratore di acqua | ||||||||||||||||
Modello | MG-90W | MG-125W | MG-165W | MG-180W | MG-220W | MG-240W | MG-280W | MG-300W | MG-350W | MG-500W | MG-600W | MG-650W | MG-750W | MG-800W | ||
Capienza di raffreddamento nominale @7 grado C | USRT | 26.2 | 35.8 | 46.6 | 50.3 | 62.3 | 67.1 | 79.6 | 83.9 | 100.1 | 136.5 | 173.7 | 180.3 | 210.4 | 227.5 | |
Kcal/h | 79120 | 108360 | 141040 | 152220 | 188340 | 202960 | 240800 | 253700 | 302720 | 412800 | 525460 | 545240 | 636400 | 688000 | ||
Chilowatt | 92 | 126 | 164 | 177 | 219 | 236 | 280 | 295 | 352 | 480 | 611 | 634 | 740 | 800 | ||
Alimentazione elettrica | 3ph-380V/50hz (può Essere personalizzato) | |||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C (può Essere personalizzato) | ||||||||||||||
Gestire | Valvola termostatica di espansione | |||||||||||||||
compressore | Inizio | Y-△ | ||||||||||||||
Capienza | 25%-100% | |||||||||||||||
potere (chilowatt) | 23 | 32 | 39 | 42 | 54 | 57.5 | 65 | 70 | 78 | 106 | 134 | 142 | 165 | 186 | ||
Tipo | A vite Semi-Closed | |||||||||||||||
Evaporatore | Tipo | Le coperture del tubo di rame di alta efficienza ed il tubo digitano | ||||||||||||||
Quantità Di fluido raffreddata (m3/h) | 15.8 | 21.6 | 28.1 | 30.3 | 37.5 | 40.5 | 48 | 50.6 | 60.3 | 82.3 | 104.7 | 108.7 | 126.9 | 137.1 | ||
Diametro del tubo della presa e dell'ingresso (pollice) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Condensatore | Tipo | L'alta efficienza ha filettato le coperture del tubo di rame ed il tipo del tubo | ||||||||||||||
Scorrimento dell'acqua (m3/h) | 21.7 | 29.8 | 38.3 | 41.3 | 51.5 | 55.3 | 65.1 | 68.8 | 81.1 | 110.5 | 140.5 | 146.3 | 170.7 | 185.9 | ||
Diametro del tubo della presa e dell'ingresso (pollice) | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Sicurezza Sistema di protezione | La protezione di surriscaldamento del compressore, la protezione massima minima di pressione, mette i missing/protezione in fase di sequenza, la protezione di portata, la protezione anti-frozen | |||||||||||||||
Dimensione | L (millimetro) | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | |
W (millimetro) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | ||
H (millimetro) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Peso netto | Chilogrammo | 660 | 700 | 800 | 975 | 1000 | 1150 | 1250 | 2000 | 1600 | 3000 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | |
Sistema di controllo | tipo | Affissione a cristalli liquidi Full-automatic del microcomputer |
rifornimento 1. Power: Singolo o a tre fasi, 220V, 380-415V, 440V-460V, 50Hz o 60Hz;
2. Refrigerant R-22 o Eco R-407C amichevole, R-410A, R-134A
gamma di temperature 3. Outlet: Da ° C -35 a +35° C
capienza 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
modo 5. Cooling: Aria o acqua
tipo 6. Compressor: A vite, tipo del rotolo
marca del compressore 7. Screw/Scroll: PANASONIC, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER, FUSHENG
2. Refrigerant R-22 o Eco R-407C amichevole, R-410A, R-134A
gamma di temperature 3. Outlet: Da ° C -35 a +35° C
capienza 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
modo 5. Cooling: Aria o acqua
tipo 6. Compressor: A vite, tipo del rotolo
marca del compressore 7. Screw/Scroll: PANASONIC, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER, FUSHENG
Particolari
Parti principali
Electrics dello Schneider Compressore di marca
Francese Schneider, LS accessori elettrici Bulit con mondo-servizio-principale componente
Ben progettato e ragionevole Conduttura-si accerta marche As BITZER, HANBELL compressori della vite
L'alimentazione elettrica e risparmia l'energia Nuovo ed originale (non ricondizionare)
Valvole di DANFOSS/AMERSON
Certificazione del CE
Package& Delivery
Standard dell'esportazione