Descrizione del prodotto
Unità di refrigerazione di condensazione delle unità di Bitzer della cella frigorifera del magazzino
Tutto il compressore è originale
condensatore di alluminio del tubo di rame 1.Using o alto condensatore efficiente delle coperture,
Scambio termico rapido con molto tempo
dispositivo di raffreddamento di aria esterno del rotore 2.Using (tranne il tipo di FNV), alta efficienza a basso rumore e,
E buona apparenza
parti nazionali e straniere con buona qualità, specifiche complete di 3.Using con
Buona caratteristica
4.Matching con la scatola di giunzione impermeabile, tutte le parti gestenti juncted in esso,
È conveniente
5.Complete modella con le temperature larghe using e può essere usato ampiamente per memoria,
Raffreddamento, ice-making, congelantesi, ecc.
CARATTERISTICHE:
l'unità 1.Compressor è molto certa. Può funzionare continuamente per un tempo molto molto;
2.Beautiful e l'apparenza durevole prova anticollisione e della pioggia progettano;
3.Small ingombrante, conveniente per imballaggio e trasporto;
installazione 4.Easy; Il basamento o la parete del pavimento ha appeso;
5.Efficient e ventilatore potente che ha grande consumo del volume e di potere basso di scoppio;
scambio di calore 6.Efficient e disegno ultra calmo, funzionamento facile
FAQ
Q: Che informazioni dovete fornire per ottenete una citazione?
A: Generalmente, abbiamo bisogno di seguenti informazioni per la fornitura della citazione
1) raffreddato ad acqua o aria si è raffreddato
2) capienza di raffreddamento
3) alimentazione elettrica
4) R22 o R404A. Refrigerant
5) temperatura d'evaporazione (temperatura ambiente fredda Required)
6) temperatura di condensazione (temperatura ambientale locale)
7) marca del compressore
Altri requisiti speciali ......
Q: Posso avere campioni per le prove prima dell'ordinazione dei prodotti?
A: Sì, potete. Suggeriamo francamente che i clienti dovrebbero avere alcuni campioni dei ventilatori required per la prova perché allineare la prestazione dei ventilatori può completamente essere dimostrata dopo che la prova è condotta
Q: Che cosa è la garanzia dei prodotti?
A: Per una garanzia da 1 anno. Liberare per emendare e cambiare le parti dovuto i motivi di qualità durante l'anno della garanzia
Modellare HLAQ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | CUI | |||
Intervallo di Tem (ºC) | - ºC 5ºC ~5 | - ºC 5ºC ~5 | - ºC 5ºC ~5 | |||||||||||||
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | |||||||||||||
Alimentazione elettrica | 380V/3 phase/50 hertz | 380V/3 phase/50 hertz | 380V/3 phase/50 hertz | |||||||||||||
Modello del compressore | 2DC | 2CC | 4FC | 4EC | 4DC | 4VCS | 4TCS | 4PCS | 4NCS | 4H | 4G | 6H | 6G | 6F | ||
3.2Y | 4.2Y | 5.2Y | 6.2Y | 7.2Y | 10.2Y | 12.2Y | 15.2Y | 20.2Y | 25.2Y | 30.2Y | 35.2Y | 40.2Y | 50.2Y | |||
Cond.fan | Qty del ventilatore | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Ventilatore | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
tensione (v) | ||||||||||||||||
Ventilatore | 250 | 250 | 200×2 | 200×2 | 200×2 | 250×2 | 450×2 | 600×2 | 600×2 | 800×2 | 800×2 | 800×3 | 800×3 | 800×3 | ||
potere (W) | ||||||||||||||||
Raffreddamento | Evp | Protezione | 8060 | 9860 | 10880 | 13740 | 16320 | 21300 | 25600 | 30800 | 35900 | 46900 | 54100 | 70300 | 80900 | 95600 |
capienza | 0ºC | (w) | ||||||||||||||
Input | 3.8 | 4.68 | 5.07 | 6.37 | 7.46 | 9.13 | 11.2 | 12.8 | 15.2 | 20.8 | 24.5 | 31.2 | 36.4 | 44.8 | ||
(Chilowatt) | ||||||||||||||||
Evp | Protezione | 6480 | 7950 | 8760 | 11050 | 13120 | 17050 | 20600 | 24700 | 28700 | 37800 | 43700 | 56700 | 65400 | 77200 | |
- 5ºC | (w) | |||||||||||||||
Input | 3.55 | 4.36 | 4.75 | 5.95 | 7 | 8.44 | 10.33 | 11.73 | 13.95 | 19.3 | 22.6 | 29 | 33.7 | 41.3 | ||
(Chilowatt) | ||||||||||||||||
Evp | Ca | 5140 | 6330 | 6960 | 8770 | 10400 | 13450 | 16320 | 19490 | 22600 | 30100 | 34800 | 45100 | 52200 | 61700 | |
(w) | ||||||||||||||||
- 10ºC | Input | 3.27 | 4.01 | 4.39 | 5.47 | 6.46 | 7.68 | 9.42 | 10.66 | 12.63 | 17.7 | 20.6 | 26.6 | 30.9 | 37.6 | |
(Chilowatt) | ||||||||||||||||
Tubi | Aspirazione | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ35 | φ35 | φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
(millimetro) | ||||||||||||||||
Liquido dentro | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | ||
(millimetro) |